<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" creator="http://nakarte.me" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd" version="1.1">
	<metadata>
		<time>2026-10-12T11:47:43.225Z</time>
	</metadata>
	<wpt lat="43.128786" lon="77.081778">
		<ele>2289.2</ele>
		<name>Finish</name>
	</wpt>
	<wpt lat="43.140438" lon="77.067616">
		<ele>1928.3</ele>
		<name>КП1 - Горельник</name>
	</wpt>
	<wpt lat="43.111770" lon="77.074268">
		<ele>2451.7</ele>
		<name>КП2 - Альплагерь</name>
	</wpt>
	<wpt lat="43.085270" lon="77.079761">
		<ele>3028.6</ele>
		<name>КП3 - Мынжылкы</name>
	</wpt>
	<wpt lat="43.154179" lon="77.061905">
		<ele>1756.0</ele>
		<name>Start</name>
	</wpt>
	<trk>
		<name>Mynzhylky2026</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.154173" lon="77.061909"><ele>1756.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.153849" lon="77.062616"><ele>1771.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.153849" lon="77.062874"><ele>1776.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.153956" lon="77.062959"><ele>1776.7</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.154063" lon="77.062938"><ele>1775.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.154428" lon="77.062681"><ele>1769.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.154686" lon="77.062638"><ele>1768.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.154965" lon="77.062659"><ele>1770.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.155050" lon="77.062745"><ele>1774.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.155072" lon="77.062917"><ele>1781.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.154321" lon="77.063432"><ele>1789.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.154020" lon="77.064097"><ele>1807.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.153870" lon="77.064225"><ele>1809.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.153677" lon="77.064268"><ele>1807.6</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.153291" lon="77.064204"><ele>1805.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.152647" lon="77.063796"><ele>1826.0</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.152476" lon="77.063646"><ele>1830.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.152411" lon="77.063646"><ele>1832.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.152325" lon="77.063947"><ele>1840.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.152197" lon="77.064075"><ele>1846.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.152046" lon="77.064054"><ele>1850.0</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.152025" lon="77.064118"><ele>1851.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.151488" lon="77.064547"><ele>1874.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.151210" lon="77.065148"><ele>1892.6</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.150974" lon="77.065341"><ele>1897.7</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.150909" lon="77.065492"><ele>1900.0</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.150780" lon="77.065663"><ele>1900.0</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.150737" lon="77.065792"><ele>1900.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.150673" lon="77.066629"><ele>1908.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.150480" lon="77.066994"><ele>1913.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.150330" lon="77.066994"><ele>1908.0</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.150072" lon="77.066908"><ele>1895.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.149836" lon="77.066736"><ele>1890.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.149708" lon="77.066564"><ele>1889.0</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.149622" lon="77.066285"><ele>1885.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.149579" lon="77.065835"><ele>1878.6</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.149622" lon="77.065749"><ele>1877.0</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.149793" lon="77.065770"><ele>1876.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.149815" lon="77.065019"><ele>1867.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.149686" lon="77.064397"><ele>1860.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.149514" lon="77.064097"><ele>1855.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.149407" lon="77.063989"><ele>1852.6</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.148356" lon="77.063818"><ele>1848.0</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.147111" lon="77.063346"><ele>1845.6</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.146854" lon="77.063303"><ele>1845.6</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.145673" lon="77.062874"><ele>1849.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.145502" lon="77.062852"><ele>1847.7</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.145116" lon="77.062938"><ele>1848.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.144772" lon="77.063153"><ele>1851.6</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.144686" lon="77.063024"><ele>1850.0</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.144365" lon="77.063110"><ele>1850.7</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.144214" lon="77.063174"><ele>1850.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.144000" lon="77.063410"><ele>1856.7</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.143914" lon="77.063432"><ele>1860.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.143656" lon="77.064161"><ele>1869.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.143463" lon="77.064462"><ele>1872.7</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.143292" lon="77.064977"><ele>1872.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.142562" lon="77.066049"><ele>1891.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.142348" lon="77.066221"><ele>1896.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.141875" lon="77.066736"><ele>1901.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.141489" lon="77.067101"><ele>1906.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.140974" lon="77.067466"><ele>1916.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.140609" lon="77.067809"><ele>1924.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.140481" lon="77.067723"><ele>1927.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.140416" lon="77.067616"><ele>1928.7</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.140094" lon="77.067423"><ele>1936.7</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.139751" lon="77.067272"><ele>1946.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.139665" lon="77.067315"><ele>1949.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.139472" lon="77.067637"><ele>1955.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.139172" lon="77.067723"><ele>1964.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.139064" lon="77.067852"><ele>1967.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.138657" lon="77.068088"><ele>1983.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.138507" lon="77.068302"><ele>1991.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.138120" lon="77.069032"><ele>1996.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.137627" lon="77.069332"><ele>2011.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.137562" lon="77.069440"><ele>2011.0</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.137369" lon="77.069547"><ele>2014.7</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.136897" lon="77.070019"><ele>2016.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.136339" lon="77.070856"><ele>2012.7</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.135739" lon="77.071264"><ele>2022.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.135460" lon="77.071307"><ele>2033.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.134966" lon="77.071543"><ele>2048.0</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.134494" lon="77.071543"><ele>2067.6</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.133614" lon="77.071800"><ele>2093.7</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.132863" lon="77.072315"><ele>2097.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.132413" lon="77.072723"><ele>2096.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.132155" lon="77.072894"><ele>2100.6</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.131705" lon="77.072980"><ele>2112.6</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.131576" lon="77.072937"><ele>2117.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.131082" lon="77.073152"><ele>2120.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.130760" lon="77.073388"><ele>2117.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.130632" lon="77.073409"><ele>2120.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.130524" lon="77.073495"><ele>2120.7</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.130160" lon="77.073538"><ele>2129.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.129966" lon="77.073645"><ele>2131.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.129752" lon="77.073581"><ele>2140.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.129237" lon="77.073238"><ele>2168.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.128958" lon="77.073195"><ele>2177.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.128486" lon="77.072744"><ele>2201.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.128357" lon="77.072787"><ele>2202.0</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.127949" lon="77.073130"><ele>2211.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.127542" lon="77.073238"><ele>2227.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.127306" lon="77.073259"><ele>2235.7</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.126984" lon="77.073366"><ele>2242.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.126469" lon="77.073452"><ele>2256.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.126447" lon="77.073431"><ele>2258.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.126254" lon="77.073452"><ele>2264.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.125889" lon="77.073710"><ele>2267.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.125782" lon="77.073710"><ele>2271.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.125568" lon="77.073967"><ele>2267.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.125267" lon="77.073989"><ele>2274.7</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.125138" lon="77.074096"><ele>2274.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.125074" lon="77.074311"><ele>2269.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.124795" lon="77.074933"><ele>2262.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.124109" lon="77.075383"><ele>2266.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.123980" lon="77.075362"><ele>2268.0</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.123508" lon="77.075383"><ele>2271.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.123293" lon="77.075426"><ele>2272.6</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.123186" lon="77.075512"><ele>2272.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.123057" lon="77.075555"><ele>2274.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.122585" lon="77.075469"><ele>2285.0</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.122199" lon="77.075534"><ele>2289.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.120976" lon="77.075469"><ele>2308.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.120504" lon="77.075534"><ele>2309.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.120375" lon="77.075491"><ele>2311.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.120246" lon="77.075383"><ele>2316.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.120053" lon="77.075040"><ele>2329.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.120010" lon="77.075040"><ele>2329.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.119946" lon="77.074954"><ele>2333.6</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.119881" lon="77.074761"><ele>2342.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.119753" lon="77.074740"><ele>2345.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.119559" lon="77.074804"><ele>2344.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.119452" lon="77.074740"><ele>2348.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.119087" lon="77.074869"><ele>2345.6</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.118723" lon="77.074869"><ele>2345.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.118530" lon="77.074740"><ele>2351.6</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.118508" lon="77.074675"><ele>2354.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.118186" lon="77.074547"><ele>2362.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.118100" lon="77.074461"><ele>2367.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.117843" lon="77.074354"><ele>2372.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.117671" lon="77.074203"><ele>2380.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.117349" lon="77.074203"><ele>2380.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.117049" lon="77.074096"><ele>2386.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.116834" lon="77.074160"><ele>2383.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.116212" lon="77.073560"><ele>2414.7</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.115783" lon="77.073474"><ele>2418.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.115397" lon="77.073324"><ele>2426.0</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.115139" lon="77.073302"><ele>2429.0</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.114581" lon="77.073409"><ele>2433.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.114109" lon="77.073409"><ele>2441.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.113702" lon="77.073645"><ele>2445.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.113272" lon="77.073645"><ele>2457.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.113101" lon="77.073753"><ele>2456.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.112178" lon="77.073774"><ele>2462.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.111835" lon="77.074053"><ele>2455.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.111685" lon="77.074525"><ele>2451.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.111384" lon="77.074482"><ele>2455.6</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.110826" lon="77.074525"><ele>2463.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.110461" lon="77.074590"><ele>2468.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.109968" lon="77.074976"><ele>2470.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.109968" lon="77.075190"><ele>2475.0</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.110891" lon="77.075276"><ele>2463.7</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.111298" lon="77.075362"><ele>2461.7</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.111878" lon="77.075577"><ele>2459.7</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.112071" lon="77.075748"><ele>2460.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.111513" lon="77.075920"><ele>2472.7</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.110826" lon="77.076263"><ele>2486.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.110419" lon="77.076220"><ele>2493.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.110333" lon="77.076135"><ele>2493.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.110140" lon="77.076070"><ele>2495.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.109710" lon="77.075748"><ele>2495.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.109410" lon="77.075662"><ele>2499.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.109174" lon="77.075512"><ele>2500.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.109088" lon="77.075748"><ele>2508.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.109045" lon="77.076006"><ele>2515.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.108874" lon="77.076285"><ele>2525.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.108659" lon="77.076371"><ele>2532.7</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.108487" lon="77.076220"><ele>2534.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.107758" lon="77.075298"><ele>2538.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.106942" lon="77.074826"><ele>2554.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.106513" lon="77.074504"><ele>2557.6</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.106191" lon="77.074439"><ele>2563.0</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.106127" lon="77.074461"><ele>2564.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.106106" lon="77.074547"><ele>2567.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.106449" lon="77.075040"><ele>2571.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.106470" lon="77.075126"><ele>2573.0</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.106406" lon="77.075190"><ele>2576.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.106277" lon="77.075212"><ele>2579.6</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.106234" lon="77.075169"><ele>2579.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.106020" lon="77.075147"><ele>2583.6</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.105354" lon="77.074869"><ele>2590.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.105011" lon="77.074933"><ele>2599.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.104582" lon="77.075126"><ele>2613.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.104389" lon="77.075040"><ele>2614.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.104239" lon="77.075019"><ele>2616.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.103810" lon="77.075169"><ele>2627.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.103488" lon="77.074997"><ele>2626.7</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.103380" lon="77.074997"><ele>2628.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.103187" lon="77.075040"><ele>2632.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.102930" lon="77.075169"><ele>2641.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.102672" lon="77.075169"><ele>2644.7</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.102329" lon="77.075469"><ele>2657.0</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.102179" lon="77.075555"><ele>2661.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.101986" lon="77.076113"><ele>2677.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.101986" lon="77.076564"><ele>2690.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.101707" lon="77.077100"><ele>2712.0</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.101599" lon="77.077164"><ele>2716.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.100934" lon="77.076971"><ele>2722.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.100784" lon="77.076864"><ele>2722.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.100419" lon="77.076950"><ele>2732.6</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.100333" lon="77.077057"><ele>2737.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.099690" lon="77.077358"><ele>2758.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.099518" lon="77.077358"><ele>2761.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.099196" lon="77.077422"><ele>2769.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.098424" lon="77.077164"><ele>2781.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.097952" lon="77.077293"><ele>2789.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.097265" lon="77.077787"><ele>2821.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.096814" lon="77.077808"><ele>2823.6</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.096535" lon="77.077873"><ele>2830.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.096278" lon="77.077980"><ele>2842.0</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
